Продажа / Участки, Тамбов, КИКВИДЗЕ, 25 000 000
Подробнее
Дата подачи | 16.07.2020 |
---|---|
Обновленно | 25.01.2021 |
Тип | Участки |
Кадастровый Номер | 68:29:0314001:960 |
Регион | Тамбовская область |
Город | Тамбов |
Район | Советский |
Улица | КИКВИДЗЕ |
Номер дома | 89 |
Балкон | Нет |
Площадь общая | 20125 |
Площадь земли | 201 |
Тип участка | коммерческое |
Сан. узел | Не указано |
Описание
Первая линия по Киквидзе. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование - торговый центр, торгово-развлекательные центры (комплексы). Торг.